財務關鍵指標排行榜
ROE
ROA
每股凈資產
每股現金流
毛利率
排名 | 企業簡稱 | ROE(%) |
---|---|---|
1 | 榮安地產 | 9.03 |
2 | 長城環亞控股 | 8.55 |
3 | 云南城投 | 8.47 |
4 | 合生創展 | 8.36 |
5 | 永藝股份 | 7.78 |
熱門榜單
銷售榜
貨值榜
品牌價值榜
房企500強
排名 | 企業簡稱 | 金額(億元) | 面積(萬平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利發展 | 2721.00 | 1587.80 |
2 | 萬科地產 | 2298.40 | 1461.70 |
3 | 中海地產 | 2008.50 | -- |
4 | 華潤置地 | 1928.70 | 830.30 |
5 | 招商蛇口 | 1907.00 | 812.00 |
180平米和218平米的四室兩廳三衛
天府新區二手房均價環比持平,錦江生態帶領漲,南湖國際社區熱度上升 | 天府新區看房周榜
立即停止預售,將依法撤銷相應預售許可
國企紅盤輕奢造境,禮獻塔尖臻品
清水限價31500元/㎡
市場反響比較明顯
上周住宅預售約58萬平米,環比增長了220%
已加載全部數據