財務關鍵指標排行榜
ROE
ROA
每股凈資產
每股現金流
毛利率
排名 | 企業簡稱 | ROE(%) |
---|---|---|
1 | 榮安地產 | 9.03 |
2 | 長城環亞控股 | 8.55 |
3 | 云南城投 | 8.47 |
4 | 合生創展 | 8.36 |
5 | 永藝股份 | 7.78 |
熱門榜單
銷售榜
貨值榜
品牌價值榜
房企500強
排名 | 企業簡稱 | 金額(億元) | 面積(萬平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利發展 | 2721.00 | 1587.80 |
2 | 萬科地產 | 2298.40 | 1461.70 |
3 | 中海地產 | 2008.50 | -- |
4 | 華潤置地 | 1928.70 | 830.30 |
5 | 招商蛇口 | 1907.00 | 812.00 |
貴陽地鐵3號線一期或于2023年11月28日建成投用,S1線一期、T2線一期于2024年內開通運營。
清鎮市的QZ〔23〕015-021號商業用地以及QZ〔23〕023號住宅用地掛牌,總出讓面積96242平方米
已加載全部數據