財務關鍵指標排行榜
ROE
ROA
每股凈資產
每股現金流
毛利率
排名 | 企業簡稱 | ROE(%) |
---|---|---|
1 | 萬澤實業 | 5.53 |
2 | 中航高科 | 5.30 |
3 | 南國置業 | 42.56 |
4 | 中炬高新 | 4.91 |
5 | 榮安地產 | 4.66 |
熱門榜單
銷售榜
貨值榜
品牌價值榜
房企500強
排名 | 企業簡稱 | 金額(億元) | 面積(萬平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利發展 | 874.00 | 493.10 |
2 | 中海地產 | 779.00 | -- |
3 | 綠城中國 | 755.20 | 344.80 |
4 | 萬科地產 | 727.70 | 477.10 |
5 | 華潤置地 | 647.60 | 297.10 |
又一家在下行周期苦苦支撐的房企“爆雷”了。
毛利率1.85%,歸母凈利盈轉虧至-6.71億元。
利息費用比凈利潤還高。
連續向象嶼集團拆借資金。
王石放棄千萬退休金,“賢妻”田樸珺力挺。
已加載全部數據