財務關鍵指標排行榜
ROE
ROA
每股凈資產
每股現金流
毛利率
排名 | 企業簡稱 | ROE(%) |
---|---|---|
1 | 榮安地產 | 9.03 |
2 | 長城環亞控股 | 8.55 |
3 | 云南城投 | 8.47 |
4 | 合生創展 | 8.36 |
5 | 永藝股份 | 7.78 |
熱門榜單
銷售榜
貨值榜
品牌價值榜
房企500強
排名 | 企業簡稱 | 金額(億元) | 面積(萬平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利發展 | 2721.00 | 1587.80 |
2 | 萬科地產 | 2298.40 | 1461.70 |
3 | 中海地產 | 2008.50 | -- |
4 | 華潤置地 | 1928.70 | 830.30 |
5 | 招商蛇口 | 1907.00 | 812.00 |
珠江股份上半年虧損6929萬,現金也同比下滑近八成。
6家A股物企兩級分化加劇,營收首尾相差68億。
中駿商管近兩成凈利潤,來自應收關聯方款項的利息收入。
銀城生活服務規模獨立性居首位,而關聯方應收款卻有增無減。
連續三日回購1763.9萬股,耗資約1.66億港元。
已加載全部數據