財務關鍵指標排行榜
ROE
ROA
每股凈資產
每股現金流
毛利率
排名 | 企業簡稱 | ROE(%) |
---|---|---|
1 | 萬澤實業 | 5.53 |
2 | 中航高科 | 5.30 |
3 | 南國置業 | 42.56 |
4 | 中炬高新 | 4.91 |
5 | 榮安地產 | 4.66 |
熱門榜單
銷售榜
貨值榜
品牌價值榜
房企500強
排名 | 企業簡稱 | 金額(億元) | 面積(萬平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利發展 | 874.00 | 493.10 |
2 | 中海地產 | 779.00 | -- |
3 | 綠城中國 | 755.20 | 344.80 |
4 | 萬科地產 | 727.70 | 477.10 |
5 | 華潤置地 | 647.60 | 297.10 |
北交所案例|發行人控股股東認定為無實控人,卻將控股股東直接認定為發行人實控人,交易所問詢后修改,是否影響發行上市?
北交所過會案例|2022年凈利潤3千萬,23年凈利3千萬,預測24年凈利潤還是3千萬!3萬利潤還可以上北交所?
已加載全部數據