熱門榜單
銷售榜
貨值榜
品牌價值榜
房企500強
排名 | 企業簡稱 | 金額(億元) | 面積(萬平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利發展 | 275.00 | 163.10 |
2 | 萬科地產 | 274.10 | 172.90 |
3 | 碧桂園 | 256.50 | 317.70 |
4 | 華潤置地 | 148.80 | 57.70 |
5 | 招商蛇口 | 146.00 | 73.00 |
金科智慧服務集團股份有限公司(以下簡稱“金科智慧服務”)退出四川美科明悅物業管理有限公司(以下簡稱“美科明悅物業”)51%股權,成都明順商貿有限公司(以下簡稱“明順商貿”)接盤。
已加載全部數據